- 浜у搧浠嬬粛
鎴戝叕鍙哥敓浜х殑鐜葷氦澧炲己鑱氫笝鐑紙F(tuán)RPP錛夈佽仛涔欑儻錛圥E銆丠DPE錛夈佽秴楂樺垎瀛愰噺鑱氫箼鐑紙UHMW-PE錛夌浠訛紝鍧囧弬鐓у浗闄呮爣鍑咺SO161鍜屽寲宸ラ儴鏍囧噯HG20539鐢熶駭錛屽叾璁捐鏂伴錛岀粨鏋勫悎鐞嗭紝宸ヨ壓鍏堣繘錛岄噰鍙栦竴嬈℃ф尋鍑烘垚鍨嬶紝浜у搧鍏鋒湁寮哄害楂樸佽愯厫铓銆佹皵瀵嗘уソ錛屼嬌鐢ㄥ鍛介暱錛屽畨瑁呯淮淇柟渚跨瓑鐗圭偣銆?BR>
45擄瀵圭剨寮ご錛堟潗璐細(xì)PE錛?BR>
| 鍏О澶栧緞D1 | 澹佸帤 | 90擄寮ご | 45擄寮ご | 涓夐?/STRONG> |
| 1.0MPa | 涓績鑷崇闈㈡渶灝?/STRONG> | 涓績鑷崇闈㈡渶灝?/STRONG> | 涓績鑷崇闈㈡渶灝?/STRONG> | |
| 34錛?2錛?/P> | 4.5 | 80 | 37 | 85 |
| 40 | 4.5 | 100 | 39 | 87.5 |
| 48錛?0錛?/P> | 5.5 | 115 | 42 | 105 |
| 60錛?3錛?/P> | 6.0 | 120 | 45 | 117.5 |
| 75 | 7.2 | 125 | 49 | 132.5 |
| 90 | 8.6 | 140 | 57 | 147 |
| 110 | 10.5 | 150 | 70 | 157.5 |
| 125 | 11.9 | 160 | 79 | 157.5 |
| 140 | 13.3 | 170 | 88 | 165.5 |
| 160 | 15.3 | 190 | 95 | 172.5 |
| 180 | 17.2 | 200 | 100 | 195 |
| 200 | 19.0 | 210 | 110 | 210 |
| 225 | 21.4 | 220 | 140 | 215 |
| 250 | 23.8 | 240 | 156 | 220 |
| 280 | 26.7 | 260 | 175 | 235 |
| 315 | 30.0 | 300 | 198 | 250 |
| 355 | 33.8 | 350 | 221 | 275 |
| 400 | 38.0 | 400 | 249 | 300 |
| 450 | 40.0 | 450 | 280 | 350 |
| 500 | 40.0 | 466 | 311 | 400 |
- 涓婁竴綃囷細(xì)鍨幆
- 涓嬩竴綃囷細(xì)PE90擄瀵圭剨寮ご