- 產品介紹
使用原料性能: 采用高性能超導電炭黑作為抗靜電劑,十溴聯苯醚及三氧化二銻作為阻燃劑,經充分混合塑化造粒而成。用此專用料生產的瓦斯管物理機械性能達能PE-80級給水管標準,抗靜電性能、阻燃性能達到煤炭部MT558.1-2005的標準要求。
| 項 目 | 單 位 | 指 標 | 實 驗 方 法 |
| 簡支梁缺口沖擊 | KJ/m2 | ≥13.5 | GB/T1043 |
| 簡支梁無缺口沖擊 | KJ/m2 | 25J不斷 | GB/T1043 |
| 熔體流動速率 | g/10min(2.16kg,190℃) | 0.10-0.20 | GB/T3682 |
| 密度 | g/cm3 | 1.02-1.08 | GB/T1033 |
| 拉伸屈服強度 | Mpa | ≥17.0 | GB/T1040 |
| 彎曲強度 | MPa | ≥12 | GB/T9341 |
| 彎曲模量 | MPa | ≥325 | GB/T9341 |
| 成型收縮率 | % | 10.6/2.03 | GB/T15585 |
| 阻燃性能 | S | 有焰燃燒單根/6根綜合≤10/18 | MT558.1-2005(MT181) |
| 無焰燃燒單根/6根綜合≤60/120 | |||
| 表面電阻率 | Ω*m | ≤106 | MT558.1-2005(MT181) |
| 項 目 | 單位 | 指 標 | 備 注 |
| 扁平試驗 | - | 壓至內徑重合無裂縫、無破壞 |
|
| 拉伸強度 | Mpa | ≥8.34 |
|
| 斷裂伸長率 | % | ≥350 |
|
| 縱向回縮率(110℃) | % | ≤3 |
|
| 氧化誘導時間(200℃) | min | ≥20 |
|
|
落錘沖擊試驗 落錘高度2m,錘重1kg |
|
無裂縫,無破壞 | 必須帶有一直徑25mm的半球形錘頭 |
| 內、外表面電阻的算術平均值 | Ω | ≤1×109 |
排水、供水用管 通風、噴漿用管 抽放瓦斯用管 |
| ≤1×109 | |||
| ≤1×106 | |||
| 酒精噴燈燃燒時間(阻燃性能) | S | 有焰燃燒 | 單根 |